發(fā)酵工程配套設備供應商
具有壓力容器許可證廠(chǎng)名 | 無(wú)錫市雪浪發(fā)酵工程設備廠(chǎng) | ||||||
總經(jīng)理 | 張建華 | 郵政編碼 | 214125 | ||||
電話(huà)號碼 | 85180952 | www.wxfjsb.com | 傳真號 | 85182718 | |||
廠(chǎng)址 | 無(wú)錫市濱湖區橫山路5號 | 建筑面積17800㎡ | |||||
占地面積19800㎡ | |||||||
企業(yè)性質(zhì) | 個(gè)人獨資 | 職工人數 | 280人 | 企業(yè)等級 | AAA | ||
工商行業(yè) 執照證號 | 資金情況 | 固定資產(chǎn):690萬(wàn)元 | |||||
自由流動(dòng)資金:729萬(wàn)元 | |||||||
計算等級 | 3級 | 主要技術(shù)力量25 | 工程師:2人工程師:4人 | ||||
助理工程師:6人技術(shù)員:7人 | |||||||
主要產(chǎn)品 類(lèi)型及特點(diǎn) | 一、二類(lèi)碳鋼、不銹鋼壓力容器,螺旋板式換熱器、反應釜、耙式干燥器、刮板式薄膜蒸發(fā)器、塔類(lèi)容器、制藥機械設備等。 | ||||||
近三年的產(chǎn)值 | 年 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
產(chǎn)值 | 5223萬(wàn)元 | 6387萬(wàn)元 | 6800萬(wàn)元 | ||||
質(zhì)量保證措施 | 質(zhì)保1年 | ||||||
產(chǎn)品檢查 手段 | 符合勞動(dòng)部頒發(fā)的“壓力容器制造資格認可與管理規劃”規定。98年 農業(yè)部授予全面質(zhì)量管理達標證書(shū)。 | ||||||
專(zhuān)用設備 配用情況 | 1、X射線(xiàn)探傷儀;2、超聲波探傷儀;3、磁粉探傷儀 4、沖擊試驗機;5、 測試機;6、超聲波測厚儀; 7、十八大元素化學(xué)分析儀; 8、耐壓試驗、氣密性試驗; 9、除銹油漆設備 | ||||||
主要生產(chǎn) 設備 |
| ||||||
成套能力 | 能承擔機械、化工、醫藥、冶金、糧油等行業(yè)系統金屬結構件的壓力容器,如反應釜、發(fā)酵罐、換熱器、制冷、貯存等工程設備及配套設備。 | ||||||
產(chǎn)品外運方式 | 人運裸體及箱體由公路、水路、鐵路。 |